3月10日人民币兑主要货币官方中间价
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2009-4-26
| 货币 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 3月10日 | 3月9日 | 3月6日 | 3月5日 |
| 美元/人民币 | +3 | 6.8358 | 6.8355 | 6.8370 | 6.8365 |
| 港元/人民币 | -1 | 0.88132 | 0.88133 | 0.88133 | 0.88108 |
| 日元/人民币(每100日元) | -655 | 6.9003 | 6.9658 | 6.9418 | 6.8843 |
| 欧元/人民币 | -529 | 8.6343 | 8.6872 | 8.5886 | 8.6222 |
| 英镑/人民币 | -2275 | 9.4471 | 9.6746 | 9.6839 | 9.6788 |
