澳元/美元:0.7180做多,目标0.7370,止损0.7070
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2009-4-26
| 澳元/美元 | 4月24日 19:50 最後更新 |
| 澳元/美元:0.7180做多,目标0.7370,止损0.7070 | |
| 三个交易日以来汇价上行,日图指标震荡在中性区域.日内突破了0.7160高点和10日均线0.7170,我们在此建立的多头。目标指向保力加通道上轨0.7370,止损位于0.7080下方。(0.7180做多,目标0.7370,止损0.7070) | |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| 阻 力 | 0.7325 | 4月13日日图高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 0.7260(弱) | 200日均线 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.7250(弱) | 4月20日日图高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.7200(弱) | 4月20日破败高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.7190 4月24日 周五 北京时间 19:47 | |||
| 支 持 | 0.7080(弱) | 4月23日小时图支持 | 多头止损于其下 |
| 0.7030(弱) | 4月23日小时图低点 | 若反弹,做多 | |
| 0.6950(弱) | 4月20日小时图低点 | 若反弹,做多;若破,做空 | |
| 0.6855(弱) | 4月1日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
