欧元/美元:1.3225做多,目标1.3410,止损1.3105
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2009-4-26
| 欧元/美元 | 4月24日 16:51 最後更新 |
| 欧元/美元:1.3225做多,目标1.3410,止损1.3105 | |
| 汇价突破1.3210,该位为21日均线以及前一跌浪的61.8%回档,我们做多。目标为1.3410,止损1.3105。 | |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| 阻 力 | 1.3420(弱) | 4月7日日图高点 | 若破败,做空 |
| 1.3410(弱) | 1.3735-1.2885跌浪61.8%回档 | 结利;若破败,做空 | |
| 1.3395(弱) | 4月13日日图高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.3300(弱) | 4月15日日图高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 1.3255 4月24日 周五 北京时间 16:20 | |||
| 支 持 | 1.3160(弱) | 4月24日小时低点 | 若反弹,做多 |
| 1.3115(弱) | 4月24日小时低点 | 多头止损位于其下 | |
| 1.3085(弱) | 4月23日小时高点 | 若反弹,做多 | |
| 1.3005(弱) | 4月23日小时支持 | 若反弹,做多 | |
