澳元/美元:建议在0.7065做多
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2009-4-26
| 澳元/美元 | 4月24日 14:45 最後更新 |
| 澳元/美元:建议在0.7065做多 | |
| 三个交易日以来汇价上行,日图指标震荡在中性区域,小时图略超买。我们目前没有强烈倾向。 | |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| 阻 力 | 0.7275(弱) | 200日均线 | 结利,若破,做多 |
| 0.7250(弱) | 4月20日日图高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.7200(弱) | 4月20日破败高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.7175(弱) | 10日均线 | 收于该位上方,做多 | |
| 0.7134 4月24日 周五 北京时间 14:42 | |||
| 支 持 | 0.7065(弱) | 4月23日小时图支持 | 若反弹,做多 |
| 0.7030(弱) | 4月23日小时图低点 | 若反弹,做多 | |
| 0.6950(弱) | 4月20日小时图低点 | 若反弹,做多;若破,做空 | |
| 0.6855(弱) | 4月1日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
