纽元/美元:在0.5645做空,目标0.5515,止损设在0.5715
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2009-4-26
| 纽元/美元 | 4月24日 11:56 最後更新 |
| 纽元/美元:在0.5645做空,目标0.5515,止损设在0.5715 | |
| 连续3天位于周一区间内,日图指标净看跌,日图自本周区间低点反弹后,我们做空。 | |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| 阻 力 | 0.5935(弱) | 4月13日日图高点 | 无 |
| 0.5730(弱) | 20日均线 | 无 | |
| 0.5710(弱) | 4月20日日图高点 | 无 | |
| 0.5645(弱) | 4月22日日图高点 | 无 | |
| 0.5635 4月24日 周五 北京时间 11:52 | |||
| 支 持 | 0.5510(弱) | 4月21日小时图低点 | 无 |
| 0.5470(弱) | 3月18日日图高点 | 无 | |
| 0.5465(弱) | 100日均线 | 无 | |
| 0.5400(弱) | 3月19日日图低点 | 无 | |
