交易提醒:北京时间,市场开盘

即时市况
汇市观察
财经日历
| 时间 | 指标 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 20:30 | 加拿大4月消费者物价指数月率 | 0.4% | -- | 0.4% |
| 05/18 20:30 | 加拿大4月消费者物价指数年率 | 2.0% | -- | 1.9% |
| 05/18 20:30 | 加拿大4月核心消费者物价指数月率 | 0.4% | -- | 0.3% |
| 05/18 20:30 | 加拿大4月核心消费者物价指数年率 | 2.1% | -- | 1.9% |
汇闻播报
博文推荐
专家在线
精彩问答
| 网友: | G8会议,今晚有声明发表吗?欧美今日反弹上方看到哪? |
|---|---|
| : | 请问澳币汇率还会下吗? |
| 网友: | G8会议,今晚有声明发表吗?欧美今日反弹上方看到哪? |
| 蒋钰锟: | 各位辛苦一周 今晚沙龙结束。。大家晚安。外汇之声qq:2504888385 |
专家机构专栏
外汇微群
博客名人
焦点数据
失业率
消费价格指数(CPI)
|
|
|
|
|
|
货币资讯
金市动态
全球股市
各国央行利率变动
| 央行 | 最新利率 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 美联储 | 0-0.25% | 不变 |
| 欧洲央行 | 1.00% | 不变 |
| 英国央行 | 0.50% | 不变 |
| 日本央行 | 0-0.10% | 不变 |
| 瑞士央行 | 0.25% | 不变 |
| 加拿大央行 | 1.00% | 不变 |
| 澳大利亚央行 | 4.25% | 不变 |
| 新西兰央行 | 2.50% | 不变 |
人民币中间价
| 货币 | 中间价 |
|---|---|
| 人民币/林吉特 | 0.4950 |
| 人民币/卢布 | 4.9132 |
| 加元/人民币 | 6.2012 |
| 澳元/人民币 | 6.2378 |
| 英镑/人民币 | 9.9734 |
| 欧元/人民币 | 8.0260 |
| 100日元/人民币 | 7.9613 |
| 港币/人民币 | 0.8134 |
| 美元/人民币 | 6.3209 |
货币行情
黄金
原油
美国
欧洲
亚太
>投资经验
投资经验
>基本面知识
>技术面知识
理财产品
| 产品名称 | 银行 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 产品 类型 |
预期收益 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津银行 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 人民币 | 混合型 | 4.95 | |
| 天津银行 | 2012-06-12 | 2012-09-30 | 人民币 | 混合型 | 4.85 | |
| 天津银行 | 2012-06-07 | 2012-07-30 | 人民币 | 混合型 | 4.70 | |
| 天津银行 | 2012-06-07 | 2012-07-30 | 人民币 | 混合型 | 4.60 | |
| 招商银行 | 2012-06-03 | 2012-08-24 | 人民币 | 债券类 | 5.00 | |
| 天津银行 | 2012-06-04 | 2013-06-04 | 人民币 | 混合型 | 5.35 |
和讯知道
外汇百科
外汇频道联系方式
外汇理财资讯
外汇黄页